Мы используем cookie для корректной работы нашего сайта и сервиса.
Продолжая использовать наши сайт и сервис, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
420059, г. Казань, улица Павлюхина, 104
Режим работы: 8:00 - 18:00 по будням
Современные сварочные аппараты для контактно-стыковой сварки отличаются простотой комплектации и способностью производить качественные швы при сварке полимерных труб.
| № | Основные детали центратора |
|---|---|
| 1. | Платформа |
| 2. | Направляющие |
| 3. | Гидравлический поршень |
| 4. | Нижний зажим |
| 5. | Верхний зажим |
| 6. | Соединительный болт для зажимов | 7. | Фиксатор | 8. | редукционные вставки |
Торцеватель (триммер) снимает оксидную пленку за счет ножей (лезвий) на обоих сторонах, также выравнивает за счет механической обработки концов труб перед началом сварки.
| № | Детали триммера |
|---|---|
| 1. | Вращающиеся диски триммера |
| 2. | Блокировочный штырь |
| 3. | Двигатель |
| 4. | Электрическая розетка |
Назначение: создавать процесс прогревания и оплавления торцов свариваемых труб с электронным поддержанием заданной температуры. Настройки нагревательного элемента делаются при помощи термостата, расположенного на панели управления эл. блока.
| № | Составные части |
|---|---|
| 1. | Нагреваемые поверхности |
| 2. | Терморегулятор |
| 3. | Выключатель |
Гидралическим приводом оснащаются модели класса W. Работа привода контролируется при помощи регулятора давления, рукоятки управления движением зажимов центратора и сбросного клапана.
| № | Гидравлический привод / эл.блок |
|---|---|
| 1. | Общий выключатель |
| 2. | Вольтметр для контроля внешнего источника эл. питания |
| 3. | Разъемы для подключения гидропривода к раме центратора |
| 4. | Разъем резьбовой для подключения кабеля питания 220 В |
| 5. | Разъем резьбовой для подключения нагревателя |
| 6. | Регулятор температуры |
| 6a. | Выключатель регулятора температуры |
| 7. | Программируемый таймер |
| 7a. | Выключатель таймера |
| 8. | Световой + звуковой сигнал срабатывания таймера |
| 9. | Разъем для подключения устройства протоколирования |
| 10. | Разъем для подключения торцевателя |
| 11. | Разъем резьбовой для подключения гидравлического привода |
| 12. | Кран регулировки давления |
| 13. | Сбросной клапан "байпас" |
| 14. | Манометр |
| 15. | Ручка перемещения зажимов центратора |
Блок протоколирования для стыковых сварочных аппаратов W250-W1600 предназначен для записи параметров сварки трубы с регистрацией времени сварки, имени оператора и контроля температуры.
Кольца редукционные для позиционера ROBU д.32, 40, 50, 75, 90, 125, 140
Комплектующие к аппарату Robu всегда в наличии на складах.
Работаем только с проверенными крупными заводами.